Première compétition de la saison pour notre Club qui s’est déroulée le Dimanche 5 Avril 2015.
La journée a bien débutée malgré la légère brise de mistral avec des pointes à plus de 90 km/h, avec beaucoup d’aide pour la mise en place du barnum (test réussi).
43 pilotes étaient présents dont 14 du Club. 16 pilotes en 1/5 Formule France, 5 pilotes en 1/5 Tourisme, 7 pilotes en 1/4 Libre, 8 pilotes en 1/4 Historique et 7 pilotes en 1/8.
Les qualifs ont commencés à 9h30 comme prévu, mais un évènement inattendu à légèrement perturbé la suite des qualifs. Grosse rafale de vent qui a entrainé la chute et mise en rideau du comptage. Grâce à Stéphane et à 2 pilotes (informaticiens), vous avons pu reprendre les qualifs et les courses à 13h ! Merci les gars !!! Avec toutes ces émotions, notre Président Cédric n’a pas eu l’envie de participer à la course. Cela est compréhensible.
Classements des finales:
1/4 Libre
1er | GIARDINI Luc | 23 tours |
2 | NOUVEAU Julien (PMO) | 22 tours |
3 | BOUISSON Axel | 21 tours |
4 | BOUISSON Gilles | 21 tours |
5 | VALAT Julien | 18 tours |
6 | BOLSEE Patrick (PMO) | 14 tours |
7 | FRESNEDA Jean-Louis | 7 tours |
1/4 Historique
1er | NOUVEAU Julien (PMO) | 22 tours |
2 | CORONAS Rémi | 21 tours |
3 | BERNARD Jean-Marie | 20 tours |
4 | MENOUD Christophe | 15 tours |
5 | VALAT Julien | 14 tours |
6 | CORONAS Rémi | 9 tours |
7 | MARTI Olivier | 6 tours |
8 | HEYBERGER Stéphane (PMO) | 2 tours |
1/5 Formule France
1er | BATAILLE Hugo | 65 tours |
2 | BARIOT Patrick | 64 tours |
3 | CANNET Jérome | 63 tours |
4 | NICOLAÏ Fabien (PMO) | 61 tours |
5 | GREGOIRE Yannick (PMO) | 61 tours |
6 | ERNST Emmanuel (PMO) | 55 tours |
7 | GARCIA Jean-Christophe (PMO) | 32 tours |
8 | JALUZOT Frédéric (PMO) | 13 tours |
9 | MATHEVON Patrick | 13 tours |
10 | BERMUDEZ Dominique | 0 tours |
11 | CASTRONOVO Anthony (PMO) | 1/2 finale |
12 | CORONAS Rémi | 1/2 finale |
13 | LHERBIER Dany (PMO) | 1/2 finale |
14 | MARTINEZ Jocelyn (PMO) | 1/2 finale |
15 | TATON Bertrand | 1/2 finale |
16 | MARTIN Cédric (PMO) | 1/2 finale |
1/5 Tourisme
1er | DAHAN Didier | 52 tours |
2 | DELAPEYRE Jean-Luc (PMO) | 43 tours |
3 | COBETTO Vincent | 42 tours |
4 | NICOLAÏ Fabien (PMO) | 25 tours |
5 | AIMONETTO-MARTINETTO Fabrice (PMO) | 0 tours |
1/8 4×4
1er | AJCARDI Denis | 54 tours |
2 | VOLPILIERE Pascal | 45 tours |
3 | LANCRY Olivier | 44 tours |
4 | ALAVOINE Wilfrid | 41 tours |
5 | VIGNE Jean-Marc | 12 tours |
6 | MEJEAN Fabien | 5 tours |
7 | TOURNUT Grégory | 0 tours |
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé à l’organisation de cette manifestation.
Merci également à Stéphane qui nous a dépanné d’un ordinateur pour finir cette journée laborieuse.
Merci à tous les pilotes pour leurs patience et d’être venus.
Le Bureau PMO